Name Team P Age G GS W L S INN H R ER HR BB K ERA WHIP GDP AVG OPS SDur RDur GSA IPA
Chapman, Aroldis * BO cl 37 67 0 5 3 32 61.1 28 9 8 3 15 85 1.17 0.70 2 .132 .387   Fr 0 67.0
Dominguez, Seranthony BO mr 30 67 0 4 4 2 62.2 44 30 22 5 36 79 3.16 1.28 5 .198 .616   Av 0 68.0
Ferguson, Caleb * BO mr 28 70 0 5 4 0 65.1 54 27 26 2 22 51 3.58 1.16 4 .229 .608   Av 0 71.0
Gibson, Kyle BO sp 37 4 4 0 3 0 12.1 29 23 23 7 7 10 16.78 2.92 0 .453 1.431 Pr   4
Gilbert, Logan BO sp 28 25 25 6 6 0 131.0 104 53 50 20 31 173 3.44 1.03 1 .211 .643 Av   27
Gilbert, Tyler * BO mr 31 46 5 4 2 1 51.0 40 24 22 5 24 49 3.88 1.25 3 .215 .665   Av 0 56.0
Herrin, Tim * BO mr 28 54 0 5 4 0 42.2 37 23 23 5 30 45 4.85 1.57 6 .239 .763   Av 0 46.0
Hicks, Jordan BO mr 28 34 9 2 7 2 67.1 80 56 52 6 32 58 6.95 1.66 6 .297 .829 Av Av 32 180.0
Hodge, Porter BO mr 24 36 0 2 2 2 33.0 34 24 23 9 18 40 6.27 1.58 4 .268 .897   Av 0 100.0
Holmes, Clay BO sp 32 33 31 12 8 0 165.2 150 74 65 14 66 129 3.53 1.30 14 .241 .676 Av   34
Lugo, Seth BO sp 35 26 26 8 7 0 145.1 133 70 67 27 55 125 4.15 1.29 9 .244 .757 Vg   28
Matsui, Yuki * BO mr 29 61 0 3 1 1 63.1 53 29 28 10 33 61 3.98 1.36 4 .227 .737   Av 0 69.0
Matz, Steven * BO mr 34 53 2 5 2 2 76.2 73 31 26 8 11 59 3.05 1.10 7 .249 .676 Pr Vg 2 83.0
Megill, Tylor BO sp 29 14 14 5 5 0 68.1 60 37 30 6 33 89 3.95 1.36 2 .230 .674 Av   15
Ohtani, Shohei BO dh 30 14 14 1 1 0 47.0 40 15 15 3 9 62 2.87 1.04 3 .227 .573 Pr   15
Pagan, Emilio BO cl 34 70 0 2 4 32 68.2 41 26 22 10 22 81 2.88 0.92 0 .168 .577   Av 0 75.0
Ragans, Cole * BO sp 27 13 13 3 3 0 61.2 53 33 32 7 20 98 4.67 1.18 1 .228 .677 Fr   14
Rogers, Taylor * BO mr 34 57 0 3 2 0 50.2 47 25 19 7 23 53 3.38 1.38 4 .247 .769   Av 0 55.0
Schreiber, John BO mr 31 74 0 3 3 1 64.0 57 29 27 10 19 62 3.80 1.19 4 .234 .706   Av 0 70.0
Wilson, Bryse BO mr 27 20 5 0 2 0 47.1 67 37 35 11 19 28 6.65 1.82 4 .335 .965 Av Ex 32 180.0
Alcantara, Sandy BP sp 29 31 31 11 12 0 174.2 165 107 104 22 57 142 5.36 1.27 9 .247 .714 Vg   32  
Allard, Kolby * BP mr 27 33 2 2 2 0 65.0 64 22 19 5 14 42 2.63 1.20 5 .261 .684 Pr Ex 2 71.0
Blalock, Bradley BP sp 24 14 12 2 6 0 58.2 85 61 61 17 23 27 9.36 1.84 5 .350 1.002 Av   13
Englert, Mason BP mr 25 29 0 0 1 0 44.2 43 20 19 4 11 44 3.83 1.21 5 .251 .644   Vg 0 48.0
Jobe, Jackson BP sp 22 10 10 4 1 0 49.0 46 24 23 7 27 39 4.22 1.49 2 .249 .769 Av   11
Junk, Janson BP sp 29 21 16 6 4 1 110.0 112 54 51 8 13 77 4.17 1.14 10 .266 .686 Av Ex 17 121.0
Lopez, Pablo BP sp 29 14 14 5 4 0 75.2 64 28 23 6 20 73 2.74 1.11 3 .225 .622 Av   15
Lowder, Rhett (NC) BP sp 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 .000 .000     0 0.0
Matthews, Zebby BP sp 25 16 16 5 6 0 79.1 94 50 49 12 24 88 5.56 1.49 5 .291 .784 Av   32  
Means, John (NC) BP sp 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 .000 .000     0 0.0
Perez, Eury BP sp 22 20 20 7 6 0 95.1 68 47 45 12 32 105 4.25 1.05 2 .195 .626 Fr   22
Smith-Shawver, AJ BP sp 22 9 9 3 2 0 44.1 42 20 19 4 21 42 3.86 1.42 3 .249 .714 Av   9
Suarez, Jose * BP mr 27 7 1 2 0 1 19.1 15 5 4 1 10 16 1.86 1.29 1 .217 .602 Ex Ex 1 21.0
Thorpe, Drew (NC) BP sp 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 .000 .000     0 0.0
Weathers, Ryan * BP sp 25 8 8 2 2 0 38.1 37 20 17 7 12 37 3.99 1.28 2 .245 .733 Fr   8
Williams, Gavin BP sp 25 31 31 12 5 0 167.2 130 62 57 23 83 173 3.06 1.27 8 .211 .671 Av   34
Cannon, Jonathan ER sp 24 22 17 4 10 0 103.2 116 69 67 19 38 86 5.82 1.49 8 .278 .838 Av Ex 32 180.0
Curry, Xzavion ER mr 26 3 0 0 1 0 3.0 4 4 2 0 3 1 6.00 2.33 1 .308 .745   Vg 0 3.0
De Los Santos, Enyel ER mr 29 65 0 6 3 0 66.0 61 35 32 7 24 62 4.36 1.29 4 .242 .709   Av 0 72.0
Freeland, Kyle * ER sp 32 31 31 5 17 0 162.2 193 105 90 22 38 124 4.98 1.42 16 .294 .796 Av   34
Garcia, Robert * ER mr 29 71 0 4 8 9 64.0 58 26 21 8 22 68 2.95 1.25 5 .240 .676   Av 0 70.0
Glasnow, Tyler ER sp 31 18 18 4 3 0 90.1 56 33 32 10 43 106 3.19 1.10 7 .177 .589 Fr   19
Hanifee, Brenan ER mr 27 54 0 3 3 0 60.0 65 31 20 3 14 40 3.00 1.32 7 .267 .690   Av 0 66.0
Jarvis, Bryce ER mr 27 12 0 0 0 1 22.0 23 14 14 3 10 21 5.73 1.50 1 .267 .812   Ex 0 100.0
Kittredge, Andrew ER mr 35 54 0 4 3 5 53.0 41 22 20 7 11 64 3.40 0.98 5 .211 .622   Av 0 58.0
Montero, Keider ER sp 24 20 12 5 3 0 90.2 95 46 44 16 31 72 4.37 1.39 7 .268 .775 Fr Ex 13 99.0
Myers, Tobias ER mr 26 22 6 1 2 0 50.2 54 21 20 5 15 38 3.55 1.36 3 .269 .721 Pr Vg 6 55.0
Perez, Martin * ER sp 34 11 10 1 6 0 56.0 40 23 22 6 22 44 3.54 1.11 6 .198 .627 Av   11
Ray, Robbie * ER sp 33 32 32 11 8 0 182.1 148 81 74 22 73 186 3.65 1.21 8 .221 .681 Vg   35
Speier, Gabe * ER mr 30 76 0 4 3 0 62.0 43 19 18 5 11 82 2.61 0.87 0 .192 .569   Fr 0 68.0
Vasquez, Randy ER sp 26 28 26 6 7 0 133.2 125 59 57 16 52 78 3.84 1.32 12 .247 .706 Av   28
Wesneski, Hayden ER sp 27 6 6 1 3 0 32.0 29 16 16 7 6 29 4.50 1.09 0 .240 .758 Av   6
Winn, Cole ER mr 25 33 0 0 1 0 41.2 23 8 7 3 17 35 1.51 0.96 4 .167 .572   Av 0 45.0
Beeks, Jalen * FR mr 31 61 2 5 3 1 57.1 42 26 24 6 20 47 3.77 1.08 3 .202 .618   Av 0 62.0
Castillo, Luis FR sp 32 32 32 11 8 0 180.2 168 76 71 23 46 162 3.54 1.18 15 .244 .699 Av   35
Corbin, Patrick * FR sp 35 31 30 7 11 0 155.1 161 79 76 21 51 131 4.40 1.36 10 .267 .756 Av   33
Duran, Jhoan FR cl 27 72 0 7 6 32 70.0 58 19 16 3 19 80 2.06 1.10 3 .221 .564   Av 0 77.0
Gasser, Robert * FR sp 26 2 2 0 2 0 5.2 5 6 2 1 4 5 3.18 1.59 0 .217 .771 Pr   2
Gil, Luis FR sp 27 11 11 4 1 0 57.0 47 23 21 5 33 41 3.32 1.40 4 .226 .697 Av   12
Graterol, Brusdar (NC) FR mr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Greene, Hunter FR sp 25 19 19 7 4 0 107.2 75 35 33 15 26 132 2.76 0.94 2 .192 .614 Av   20
Kochanowicz, Jack FR sp 24 23 23 3 11 0 111.0 136 89 84 21 58 72 6.81 1.75 18 .309 .881 Av   32
Koenig, Jared * FR mr 31 72 0 6 1 2 66.0 57 21 21 6 20 68 2.86 1.17 7 .237 .670   Av 0 72.0
Kolek, Stephen FR sp 28 19 19 5 7 0 112.2 98 49 44 9 31 77 3.51 1.14 19 .235 .636 Vg   20
Lee, Dylan * FR mr 30 74 0 2 4 2 68.1 53 27 25 13 14 76 3.29 0.98 4 .213 .651   Av 0 74.0
Lorenzen, Michael FR sp 33 27 26 7 11 0 141.2 149 76 73 25 39 127 4.64 1.33 9 .268 .791 Av   28
Mena, Cristian FR mr 22 3 0 1 0 0 6.2 3 1 1 1 3 8 1.35 0.90 0 .130 .492   Ex 0 6.0
Miley, Wade * FR sp 38 3 2 1 0 0 12.0 15 9 9 3 6 7 6.75 1.75 2 .319 .961 Av Ex 2 13.0
Phillips, Connor FR mr 24 21 0 5 0 0 25.0 11 9 8 3 12 32 2.88 0.92 1 .133 .532   Av 0 27.0
Puk, A.J. * FR cl 30 8 0 0 0 4 8.0 8 3 3 2 2 12 3.38 1.25 0 .250 .846   Av 0 8.0
Richardson, Lyon FR mr 25 34 0 0 3 0 37.2 37 25 19 2 21 30 4.54 1.54 4 .255 .721   Av 0 40.0
Ross, Joe FR mr 32 37 1 2 1 0 51.0 57 30 29 8 18 39 5.12 1.47 2 .282 .839   Vg 0 100.0
Stratton, Chris FR mr 34 15 0 0 0 0 21.0 32 20 18 4 10 22 7.71 2.00 1 .348 .980   Vg 0 23.0
Boyle, Joe GR sp 25 13 9 1 4 0 52.0 43 33 27 6 28 58 4.67 1.37 4 .221 .702 Fr Ex 9 57.0
Burnes, Corbin GR sp 30 11 11 3 2 0 64.1 49 23 19 7 26 63 2.66 1.17 5 .210 .653 Vg   12
Cavalli, Cade GR sp 26 10 10 3 1 0 48.2 57 28 23 7 15 40 4.25 1.48 5 .289 .797 Av   11
Clase, Emmanuel GR cl 27 48 0 5 3 24 47.1 46 20 17 2 12 47 3.23 1.23 1 .256 .654   Av 0 51.0
Diaz, Alexis GR mr 28 18 0 1 0 0 17.2 15 17 16 6 12 17 8.15 1.53 0 .221 .935   Av 0 18.0
Gausman, Kevin GR sp 34 32 32 10 11 0 193.0 155 79 77 21 50 189 3.59 1.06 8 .216 .627 Vg   35
Guenther, Sean * GR mr 29 9 1 0 1 0 10.1 10 7 6 0 5 8 5.23 1.45 3 .263 .665   Av 0 11.0
Hall, DL * GR mr 26 20 3 1 0 0 38.2 24 15 15 2 17 27 3.49 1.06 2 .174 .540   Ex 0 42.0
Halvorsen, Seth GR cl 25 41 0 1 2 11 39.2 41 26 22 7 21 36 4.99 1.56 7 .273 .854   Av 0 43.0
Henriquez, Ronny GR mr 25 69 0 7 1 7 73.0 53 23 18 8 27 98 2.22 1.10 1 .199 .611   Av 0 80.0
Hernandez, Daysbel GR mr 28 39 0 4 3 0 37.0 27 16 14 3 30 33 3.41 1.54 5 .206 .675   Av 0 40.0
Hoffman, Jeff GR cl 32 71 0 9 7 33 68.0 54 34 33 15 27 84 4.37 1.19 1 .213 .745   Av 0 74.0
Kershaw, Clayton * GR sp 37 23 22 11 2 0 112.2 102 46 42 8 35 84 3.36 1.22 14 .243 .663 Fr   24
Kopech, Michael GR mr 29 14 0 0 0 0 11.0 6 3 3 0 13 12 2.45 1.73 0 .150 .508   Av 0 12.0
Miller, Mason GR cl 26 60 0 1 2 22 61.2 28 19 18 5 28 104 2.63 0.91 7 .139 .493   Av 0 67.0
Quintana, Jose * GR sp 36 24 24 11 7 0 131.2 120 65 58 18 50 89 3.96 1.29 12 .241 .698 Av   26
Ryan, River (NC) GR sp 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 .000 .000     0 0.0
Scott, Christian (NC GR sp 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 .000 .000     0 0.0
Scott, Tanner * GR cl 30 61 0 1 4 23 57.0 54 33 30 11 18 60 4.74 1.26 6 .254 .781   Av 0 62.0
Scott, Tayler GR mr 33 24 0 1 2 0 27.1 34 25 24 6 18 24 7.90 1.90 0 .306 .987   Vg 0 29.0
Verlander, Justin GR sp 42 29 29 4 11 0 152.0 155 74 65 16 52 137 3.85 1.36 7 .261 .737 Av   31
Williams, Devin GR cl 30 67 0 4 6 18 62.0 45 37 33 5 25 90 4.79 1.13 2 .197 .607   Av 0 68.0
Anderson, Tyler * HA sp 35 26 26 2 8 0 136.1 135 73 69 28 57 104 4.56 1.41 7 .253 .802 Av   28
Bassitt, Chris HA sp 36 32 31 11 9 0 170.1 174 80 75 22 52 166 3.96 1.33 15 .261 .740 Vg   34
Bazardo, Eduard HA mr 29 73 0 5 0 0 78.2 53 23 22 9 27 82 2.52 1.02 5 .189 .573   Av 0 86.0
Bender, Anthony HA mr 30 51 0 3 5 4 50.0 32 13 12 3 21 42 2.16 1.06 2 .177 .546   Av 0 55.0
Burrows, Mike HA sp 25 23 19 2 4 0 96.0 88 43 42 13 31 97 3.94 1.24 8 .243 .701 Fr Ex 20 105.0
Fedde, Erick HA sp 32 32 24 4 13 0 141.0 147 90 86 19 67 83 5.49 1.52 15 .269 .790 Av Ex 32 180.0
Gallen, Zac HA sp 29 33 33 13 15 0 192.0 176 109 103 31 66 175 4.83 1.26 13 .239 .729 Vg   36
Garrett, Reed HA mr 32 58 1 3 6 3 55.1 47 27 24 5 26 64 3.90 1.32 2 .223 .662   Av 0 60.0
Miller, Shelby HA mr 34 48 0 4 3 10 46.0 33 17 14 5 15 54 2.74 1.04 3 .201 .603   Av 0 50.0
Milner, Hoby * HA mr 34 73 0 3 4 0 70.1 68 35 30 5 21 58 3.84 1.27 9 .256 .691   Av 0 77.0
Rogers, Trevor * HA sp 27 18 18 9 3 0 109.2 70 23 22 6 29 103 1.81 0.90 9 .180 .503 Av   19
Scherzer, Max HA sp 40 17 17 5 5 0 85.0 87 49 49 19 23 82 5.19 1.29 2 .262 .810 Av   32
Snell, Blake * HA sp 32 11 11 5 4 0 61.1 51 21 16 3 26 72 2.35 1.26 4 .230 .622 Av   12
Sterner, Justin HA mr 28 59 1 4 3 0 65.0 47 24 23 10 21 70 3.18 1.05 1 .201 .633   Av 0 71.0
Stewart, Brock HA mr 33 43 0 2 2 0 37.2 32 11 11 3 13 44 2.63 1.19 0 .227 .643   Av 0 40.0
Thompson, Ryan HA mr 33 48 0 3 2 1 41.1 42 21 18 4 13 36 3.92 1.33 4 .262 .707   Av 0 45.0
Walker, Ryan HA mr 29 68 0 5 7 17 61.1 60 32 28 4 18 60 4.11 1.27 3 .254 .699   Av 0 67.0
Webb, Jacob HA mr 31 55 0 5 4 1 66.0 49 24 22 10 19 58 3.00 1.03 3 .202 .622   Av 0 72.0
Weissert, Greg HA mr 30 72 0 6 6 4 67.0 57 27 21 6 21 57 2.82 1.16 4 .227 .647   Fr 0 73.0
Eovaldi, Nathan HM sp 35 22 22 11 3 0 130.0 90 28 25 10 21 129 1.73 0.85 14 .194 .546 Av   24
Sandlin, Nick HM mr 28 19 0 0 2 1 16.1 11 7 4 2 8 16 2.20 1.16 2 .186 .626   Av 0 17.0
Urena, Jose HM mr 33 19 6 0 1 1 55.0 57 29 28 8 23 34 4.58 1.45 2 .263 .792 Pr Ex 6 60.0
Weaver, Luke HM mr 31 64 0 4 4 8 64.2 46 28 26 10 20 72 3.62 1.02 0 .195 .622   Av 0 70.0
Wheeler, Zack HM sp 35 24 24 10 5 0 149.2 107 48 45 19 33 195 2.71 0.94 8 .197 .602 Vg   26
Yamamoto, Yoshinobu HM sp 26 30 30 12 8 0 173.2 113 53 48 14 59 201 2.49 0.99 9 .183 .539 Av   33
Yarbrough, Ryan * HM mr 33 19 8 3 1 1 64.0 58 31 31 13 19 55 4.36 1.20 4 .240 .737 Fr Vg 8 70.0
Bibee, Tanner LP sp 26 31 31 12 11 0 182.1 170 93 86 27 54 162 4.24 1.23 15 .246 .720 Av   34
Giolito, Lucas (NC) LP sp 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 .000 .000     0 0.0
Hancock, Emerson LP sp 26 22 16 4 5 0 90.0 93 51 49 15 31 64 4.90 1.38 9 .269 .781 Av Vg 17 99.0
Houck, Tanner LP sp 29 9 9 0 3 0 43.2 57 41 39 10 17 32 8.04 1.69 5 .318 .920 Av   9
Imanaga, Shota * LP sp 31 25 25 9 8 0 144.2 117 62 60 31 26 117 3.73 0.99 6 .218 .686 Av   27
Jacob, Alek LP mr 27 29 0 1 0 0 33.1 36 20 19 6 14 23 5.13 1.50 3 .275 .832   Av 0 100.0
Junis, Jakob LP mr 32 57 0 4 1 0 66.2 64 24 22 5 18 55 2.97 1.23 6 .257 .693   Av 0 72.0
Lodolo, Nick * LP sp 27 29 28 9 8 0 156.2 138 60 58 22 31 156 3.33 1.08 6 .233 .672 Av   30
McClanahan, Shane (NC) LP sp 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 .000 .000     0 0.0
Mize, Casey LP sp 28 28 28 14 6 0 149.0 153 68 64 21 36 139 3.87 1.27 7 .263 .744 Av   30
Morgan, Eli LP mr 29 7 0 0 1 0 7.1 12 10 10 3 3 4 12.27 2.05 1 .375 1.241   Av 0 7.0
Nelson, Ryne LP sp 27 33 23 7 3 1 154.0 124 62 58 17 41 132 3.39 1.07 12 .217 .654 Av Ex 25 169.0
Oviedo, Johan (NC) LP sp 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 .000 .000     0 0.0
Pallante, Andre LP sp 26 31 31 6 15 0 162.2 173 109 96 21 62 111 5.31 1.44 12 .270 .768 Av   32
Rodriguez, Randy LP mr 25 50 0 3 5 4 50.2 34 12 10 4 11 67 1.78 0.89 3 .187 .533   Av 0 55.0
Skenes, Paul LP sp 23 32 32 10 10 0 187.2 136 45 41 11 42 216 1.97 0.95 13 .199 .558 Av   35
Slaten, Justin LP mr 27 36 0 2 4 3 34.0 27 19 16 3 10 25 4.24 1.09 3 .214 .580   Av 0 37.0
Soroka, Michael LP sp 27 22 17 3 8 0 89.2 72 49 45 12 29 95 4.52 1.13 4 .216 .680 Fr Vg 18 98.0
Tonkin, Michael LP mr 35 21 0 2 1 0 24.0 20 13 13 3 8 19 4.88 1.17 1 .225 .702   Av 0 26.0
Turnbull, Spencer LP mr 32 3 1 1 1 0 6.1 12 5 5 1 4 4 7.11 2.53 1 .414 1.106 Pr Ex 1 6.0
Bello, Brayan MJ sp 26 29 28 11 9 0 166.2 147 71 62 16 59 124 3.35 1.24 17 .237 .669 Vg   30
Butto, Jose MJ mr 27 55 0 5 3 1 67.0 62 31 29 4 32 58 3.90 1.40 6 .256 .730   Av 0 73.0
Dunning, Dane MJ mr 30 12 0 0 0 2 20.2 24 17 16 4 7 21 6.97 1.50 1 .286 .846   Ex 0 100.0
Flaherty, Jack MJ sp 29 31 31 8 15 0 161.0 147 85 83 23 59 188 4.64 1.28 11 .239 .716 Av   34
Harrison, Kyle * MJ sp 23 11 6 1 1 0 35.2 35 16 16 4 14 38 4.04 1.37 0 .248 .725 Fr Vg 6 38.0
Houser, Adrian MJ sp 32 21 21 8 5 0 125.0 122 49 46 10 38 92 3.31 1.28 18 .261 .710 Vg   23
Javier, Cristian MJ sp 28 8 8 2 4 0 37.0 32 22 19 3 15 34 4.62 1.27 0 .230 .665 Fr   8
Liberatore, Matthew * MJ sp 25 29 29 8 12 0 151.2 158 79 71 19 40 122 4.21 1.31 8 .266 .736 Av   31
Lynch, Daniel * MJ mr 28 57 2 6 2 1 67.2 66 24 23 8 26 45 3.06 1.36 6 .260 .743 Pr Av 2 73.0
Miller, Bobby MJ sp 26 2 1 0 0 0 5.0 11 7 7 2 2 7 12.60 2.60 0 .440 1.260 Pr Ex 1 5.0
Parker, Mitchell * MJ sp 25 33 30 9 16 1 164.2 178 116 104 25 58 103 5.68 1.43 13 .273 .797 Av Ex 32 180.0
Priester, Quinn MJ sp 24 29 24 13 3 0 157.1 145 62 58 18 50 132 3.32 1.24 18 .245 .708 Av Ex 26 172.0
Rocker, Kumar MJ sp 25 14 14 4 5 0 64.1 71 42 41 11 23 56 5.74 1.46 4 .277 .819 Fr   32
Rogers, Tyler MJ mr 34 81 0 4 6 0 77.1 66 20 17 4 7 48 1.98 0.94 4 .229 .550   Av 0 84.0
Schmidt, Clarke MJ sp 29 14 14 4 4 0 78.2 56 29 29 9 30 73 3.32 1.09 4 .199 .627 Av   15
Spiers, Carson MJ sp 27 3 2 0 2 0 13.1 13 9 9 3 7 11 6.07 1.50 0 .260 .836 Fr Ex 2 14.0
Suter, Brent * MJ mr 35 48 3 1 2 0 67.2 69 38 34 11 18 53 4.52 1.29 3 .257 .731   Vg 0 73.0
Wacha, Michael MJ sp 33 31 31 10 13 0 172.2 166 74 74 15 45 126 3.86 1.22 18 .252 .685 Av   34
Banks, Tanner * MM mr 33 69 1 6 2 1 67.1 56 24 23 9 12 61 3.07 1.01 3 .224 .633 Pr Av 1 73.0
Diaz, Edwin MM cl 31 62 0 6 3 28 66.1 37 14 12 4 21 98 1.63 0.87 2 .164 .502   Av 0 72.0
Estes, Joey MM sp 23 3 2 0 2 0 11.0 16 12 12 4 6 6 9.82 2.00 0 .348 1.114 Av Ex 2 12.0
Francis, Bowden MM sp 29 14 14 2 8 0 64.0 71 46 43 19 27 54 6.05 1.53 4 .283 .899 Fr   32
Johnson, Pierce MM mr 34 65 0 3 3 1 59.0 52 21 20 8 19 59 3.05 1.20 4 .242 .703   Av 0 64.0
Keller, Mitch MM sp 29 32 32 6 15 0 176.1 171 91 82 21 51 150 4.19 1.26 10 .249 .715 Av   35
Kelly, Kevin MM mr 27 41 0 2 5 0 39.2 45 29 26 11 9 35 5.90 1.36 3 .281 .872   Av 0 100.0
Kimbrel, Craig MM mr 37 14 0 0 1 0 12.0 10 4 3 2 7 17 2.25 1.42 0 .238 .728   Fr 0 13.0
King, Bryan * MM mr 28 68 0 5 4 2 68.0 60 21 21 10 11 69 2.78 1.04 4 .233 .649   Av 0 74.0
Kirby, George MM sp 27 23 23 10 8 0 126.0 121 60 59 15 29 137 4.21 1.19 9 .252 .691 Av   25
Maeda, Kenta MM mr 37 7 0 0 0 0 8.0 9 8 7 1 6 8 7.88 1.88 0 .273 .883   Vg 0 8.0
Mayza, Tim * MM mr 33 15 0 0 0 0 16.2 17 7 7 2 5 15 3.78 1.32 1 .258 .733   Av 0 17.0
Ober, Bailey MM sp 29 27 27 6 9 0 146.1 159 84 83 30 31 120 5.10 1.30 9 .275 .807 Av   32
Olson, Reese MM sp 25 13 13 4 4 0 68.2 58 24 24 5 25 65 3.15 1.21 7 .228 .645 Av   14
Sale, Chris * MM sp 36 21 20 7 5 0 125.2 102 38 36 11 32 165 2.58 1.07 2 .220 .627 Vg   22
Severino, Luis MM sp 31 29 29 8 11 0 162.2 162 93 82 16 50 124 4.54 1.30 9 .257 .713 Av   31
Strickland, Hunter MM mr 36 19 0 1 2 1 22.0 17 9 8 2 10 14 3.27 1.23 1 .213 .659   Av 0 24.0
Suarez, Robert MM cl 34 70 0 4 6 40 69.2 47 24 23 6 16 75 2.97 0.90 3 .189 .536   Av 0 76.0
Tinoco, Jesus MM mr 30 20 0 2 1 4 19.1 17 12 11 1 8 10 5.12 1.29 2 .239 .683   Av 0 100.0
Assad, Javier MR sp 27 8 7 4 1 0 37.0 33 15 15 3 12 23 3.65 1.22 5 .243 .703 Fr   7
Coulombe, Danny * MR mr 35 55 1 2 1 2 43.0 32 11 11 3 18 43 2.30 1.16 2 .205 .574   Fr 0 47.0
Darvish, Yu MR sp 38 15 15 5 5 0 72.0 66 44 43 14 19 68 5.38 1.18 3 .245 .774 Fr   32
deGrom, Jacob MR sp 37 30 30 12 8 0 172.2 122 57 57 26 37 185 2.97 0.92 4 .196 .596 Av   33
Garcia, Luis A. MR mr 38 58 0 2 2 2 55.1 55 23 21 2 26 48 3.42 1.46 14 .271 .745   Av 0 60.0
Gomber, Austin * MR sp 31 12 12 0 7 0 57.2 82 51 48 16 17 34 7.49 1.72 2 .325 .972 Av   13
Gray, Sonny MR sp 35 32 32 14 8 0 180.2 185 93 86 25 38 201 4.28 1.23 9 .262 .726 Vg   35
Holderman, Colin MR mr 29 24 0 0 2 1 25.2 34 21 20 4 16 18 7.01 1.95 5 .327 .929   Av 0 27.0
Hudson, Bryan * MR mr 28 16 0 0 1 0 15.0 15 10 8 2 13 19 4.80 1.87 1 .254 .829   Av 0 16.0
Kahnle, Tommy MR mr 35 66 0 1 5 9 63.0 51 32 31 8 31 50 4.43 1.30 6 .217 .681   Fr 0 69.0
Leahy, Kyle MR mr 28 62 1 4 2 1 88.0 80 32 30 5 28 80 3.07 1.23 8 .244 .639 Pr Vg 1 96.0
Manaea, Sean * MR sp 33 15 12 2 4 0 60.2 62 38 38 13 12 75 5.64 1.22 1 .257 .783 Fr Ex 32 180.0
Sands, Cole MR mr 27 69 3 4 6 3 72.0 65 41 36 7 19 64 4.50 1.17 5 .242 .688   Av 0 79.0
Stanek, Ryne MR mr 33 65 0 4 6 3 56.0 56 39 33 7 32 58 5.30 1.57 2 .253 .748   Av 0 100.0
Valdez, Framber * MR sp 31 31 31 13 11 0 192.0 171 82 78 15 68 187 3.66 1.24 22 .238 .667 Vg   34
Vest, Will MR cl 30 64 0 6 5 23 68.2 61 26 23 4 22 75 3.01 1.21 7 .236 .625   Av 0 75.0
Waldrep, Hurston MR sp 23 10 9 6 1 0 56.1 45 18 18 3 22 55 2.88 1.19 6 .222 .611 Av   9
Alexander, Tyler * MS mr 30 52 5 5 14 1 97.2 107 62 54 9 30 82 4.98 1.40 8 .277 .738 Pr Ex 5 106.0
Bird, Jake MS mr 29 48 0 4 2 0 55.1 60 37 34 7 25 66 5.53 1.54 3 .276 .793   Av 0 100.0
Blackburn, Paul MS mr 31 15 4 0 3 1 39.0 47 29 27 6 12 34 6.23 1.51 3 .296 .846 Pr Ex 32 180.0
Boyd, Matt * MS sp 34 31 31 14 8 0 179.2 154 69 64 19 42 154 3.21 1.09 15 .235 .656 Av   34
Brieske, Beau MS mr 27 22 1 1 3 1 22.0 24 20 16 5 12 16 6.55 1.64 0 .273 .842   Av 0 100.0
Chafin, Andrew * MS mr 35 42 0 1 1 0 33.2 29 11 9 2 19 36 2.41 1.43 3 .238 .633   Fr 0 36.0
Garcia, Yimi MS mr 34 22 0 1 2 3 21.0 13 10 9 2 12 25 3.86 1.19 0 .171 .555   Av 0 23.0
Megill, Trevor MS cl 31 50 0 6 3 30 47.0 36 16 13 3 17 60 2.49 1.13 2 .209 .602   Av 0 51.0
Munoz, Roddery MS mr 25 9 0 0 0 0 11.0 9 10 10 4 9 14 8.18 1.64 0 .225 .935   Vg 0 12.0
Pivetta, Nick MS sp 32 31 31 13 5 0 181.2 129 63 58 22 50 190 2.87 0.99 6 .195 .583 Av   34
Springs, Jeffrey * MS sp 32 32 30 11 11 0 171.0 153 90 78 28 54 138 4.11 1.21 8 .236 .717 Av   33  
